Nerevidirani finansijski izveštaji za 2024. godinu
BILANS STANJA_30.09.2024. | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA_01.01.-30.09.2024 | 1MB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE_01.01.-30.09.2024 | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE_UNICREDIT BANK SRBIJA A.D._30.09.2024 | 220kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE_UNICREDIT BANK SRBIJA A.D._30.06.2024 | 221kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA_01.01.- 30.06.2024. | 791kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA_30.06.2024. | 866kB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE_01.01-30.06.2024. | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE_UNICREDIT BANK SRBIJA A.D._31.03.2024 | 217kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA_01.01.-31.03.2024.G | 1MB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE_01.01-31.03.2024.G | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA_31.03.2024 | 2MB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2023. godinu
BILANS USPEHA 31.12.2023. | 775kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA 31.12.2023. | 823kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE_UNICREDIT BANK SRBIJA A.D._31.12.2023 | 181kB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 1.1.-31.12.2023 | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA 01.01.-30.09.2023 | 785kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA 30.09.2023 | 828kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE_UNICREDIT BANK SRBIJA A.D._30.09.2023 | 119kB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 1.1.-30.09.2023 | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA 1.1-30.06.2023 | 767kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA 30.06.2023 | 819kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE_30.06.2023 | 157kB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 1.1.-30.06.2023 | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA 31.03.2023 | 832kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA 01.01.-31.03.2023 | 764kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE_UNICREDIT BANK SRBIJA A.D._31.03.2023. | 552kB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 01.01.2023.-31.03.2023. | 1MB | Preuzmite |
Godišnji i finansijski izveštaji za 2022. godinu
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2022 GODINU | 4MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA NA KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2022. GODINU | 5MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA NA POJEDINAČNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2022. GODINU | 4MB | Preuzmite | |
UNICREDITBANKA REVIZORSKI IZVESTAJ_KONSOLIDOVANI_31DEC2022 | 5MB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2022. godinu
BILANS USPEHA 01.01.2022.-31.12.2022. | 778kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA 31.12.2022. | 832kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE_UNICREDIT BANK SRBIJA A.D._31.12.2022 | 157kB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 01.01.2022.-31.12.2022. | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA 1.1-30.09.2022 | 786kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA 30.09.2022 | 831kB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 1.1.-30.09.2022 | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE_UNICREDIT BANK SRBIJA A.D._30.09.2022 | 563kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA 31.03.2022 | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA 31.3.2022 | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE_UNICREDIT BANK SRBIJA A.D._31.03.2022 | 155kB | Preuzmite | |
TOKOVI GOTOVINE 31.03.2022 | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA 30.06.2022. | 195kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA 01.01 - 30.06.2022 | 168kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE_UNICREDIT BANK SRBIJA A.D._30.06.2022 | 118kB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 01.01 - 30.06.2022 | 242kB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2021. godinu
BILANS USPEHA 31.12.2021. | 621kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA 31.12.2021. | 675kB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 31.12.2021. | 913kB | Preuzmite | |
VANBILANSE POZICIJE 31.12.2021. | 172kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01.2021. DO 30.09.2021. | 168kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2021. | 191kB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.2021 DO 30.09.2021. | 234kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 30.09.2021. | 550kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. | 174kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2021. | 197kB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. | 244kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 30.06.2021. | 17kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU ID 01.01.2021 DO 31.03.2021 | 2MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2021 | 2MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.2021 DO 31.03.2021 | 2MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 31.03.2021 | 153kB | Preuzmite |
Godišnji i finansijski izveštaji za 2020. godinu
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA NA POJEDINAČNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2020. GODINU | 3MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA NA KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2020. GODINU | 3MB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2020. godinu
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.012020. DO 31.12.2020 | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2020 | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. NA DAN 31.12.2020 | 362kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01.2020. DO 30.09.2020. | 764kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2020 | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.2020 DO 30.09.2020. | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 30.09.2020. | 361kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. | 745kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2020 | 1010kB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. | 995kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 30.06.2020. | 228kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01.2020. DO 31.03.2020 | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2020 | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.2020. DO 31.03.2020 | 2MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. NA DAN 31.03.2020 | 229kB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2019. godinu
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2019 | 810kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2019 | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2019 | 1009kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. NA DAN 31.12.2019 | 228kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU 01.01. DO 30.09.2019 | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2019 | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 30.09.2019 | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE UNICREDIT BANK SRBIJA A.D 30.09.2019 | 228kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU 01.01.2019. - 30.06.2019 | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2019 | 3MB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.2019. - 30.06.2019 | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 30.06.2019 | 33kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU 01.01.19. - 31.03.19 | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2019 | 2MB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.19. - 31.03.19 | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 31.03.2019 | 227kB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2018.
BILANS USPEHA U PERIODU 01.01.2018.-31.12.2018. | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2018. | 2MB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.2018.-31.12.2018. | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 31.12.2018. | 227kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU 01.01-30.09.2018. | 747kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2018. | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01-30.09.2018. | 950kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 30.09.2018. | 228kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU 01.01-30.06.2018. | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2018. | 2MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01-30.06.2018. | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 30.06.2018. | 136kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA ZA PERIODU 01.01.-31.03.2018. | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2018. | 2MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.03.2018. | 2MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 31.03.2018. | 228kB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2017.
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2017. | 188kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2017. | 215kB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2017. | 236kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 31.12.2017 | 228kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2017. | 186kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2017. | 209kB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2017. | 233kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 30.09.2017. | 236kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2017. | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2017. | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PRIOD 01.01.-30.06.2017. | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 30.06.2017. | 236kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01-31.03.2017. | 196kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2017. | 226kB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD 01.01.-31.03.2017. | 236kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 31.03.2017. | 213kB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2016.
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01-31.12.2016. | 199kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2016. | 228kB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. | 901kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 31.12.2016. | 214kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU 01.01.-30.09.2016. | 194kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2016 | 228kB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PRIOD 01.01.-30.09.2016. | 243kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 30.09.2016. | 294kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01-30.06.2016. | 755kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2016. | 827kB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016. | 905kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 30.06.2016. | 214kB | Preuzmite | |
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PRIOD 01.01.-31.03.2016. | 913kB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2016. | 829kB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 31.03.2016 | 214kB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2016. | 752kB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2015.
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. - 31.12.2015. GODINE | 78KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2015. GODINE | 68KB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 31.12.2015. GODINE | 17KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. - 31.12.2015. GODINE | 58KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. - 30.09.2015. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2015. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 30.09.2015. GODINE | 439KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. - 30.09.2015. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. DO 30.06.2015. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2015. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 30.06.2015. | 117KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. - 30.06.2015. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 31.03.2015. GODINE | 619KB | Preuzmite | |
VANBILANSNE POZICIJE NA DAN 31.03.2015. | 145KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2015. GODINE | 563KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.03.2015. GODINE | 494KB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2014.
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 31.12.2014. GODINE | 558KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2014. GODINE | 559KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.12.2014. GODINE | 492KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. – 30.09.2014. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2014. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 30.09.2014. GODINE | 1004KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 30.06.2014. GODINE | 1001KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2014. GODINE | 721KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 30.06.2014. GODINE | 664KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01. - 31.03.2014. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2014. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. - 31.03.2014. GODINE | 1MB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2013.
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. – 31.12.2013. GODINE | 643KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2013. GODINE | 476KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.12.2013. GODINE | 396KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 30.09.2013. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2013. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 30.09.2013. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 30.06.2013. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2013. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 30.06.2013. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 31.03.2013. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2013. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.03.2013. GODINE | 1MB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2012.
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 31.12.2012. GODINE | 1MB | Download | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2012. GODINE | 887KB | Download | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.12.2012. GODINE | 1MB | Download | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 30.09.2012. GODINE | 1MB | Download | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2012. GODINE | 888KB | Download | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 30.09.2012. GODINE | 694KB | Download | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 30.06.2012. GODINE | 1MB | Download | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2012. GODINE | 1MB | Download | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 30.06.2012. GODINE | 1MB | Download | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 31.03.2012. GODINE | 1MB | Download | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2012. GODINE | 880KB | Download | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.03.2012. GODINE | 686KB | Download |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2011.
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 31.12.2011. GODINE | 62KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE | 46KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.12.2011. GODINE | 42KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 30.09.2011. GODINE | 125KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2011. GODINE | 578KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 30.09.2011. GODINE | 85KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 30.06.2011. GODINE | 220KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2011. GODINE | 172KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 30.06.2011. GODINE | 128KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2011. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.03.2011. GODINE | 843KB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2010.
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 31.12.2010. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2010. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.12.2010. GODINE | 877KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 30.09.2010. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2010. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 30.09.2010. GODINE | 941KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 30.06.2010. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2010. GODINE | 844KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 30.06.2010. GODINE | 556KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 31.03.2011. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2010. GODINE | 713KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.03.2010. GODINE | 511KB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2009.
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01. – 31.12.2009 | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2009. GODINE | 847KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.12.2009. GODINE | 548KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01. - 30.09.2009. GODINE | 477KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2009. GODINE | 360KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. - 30.09.2009. GODINE | 266KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 30.06.2009. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2009. GODINE | 767KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 30.06.2009. GODINE | 573KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 31.03.2009. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2009. GODINE | 781KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.03.2009. GODINE | 601KB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2008.
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 31.12.2008. GODINE | 938KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2008. GODINE | 481KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 31.12.2008. GODINE | 526KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.- 30.09.2008. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2008. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA U PERIODU OD 01.01. – 30.09.2008. GODINE | 1MB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU OD 01.01.-30.06.2008. | 528KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2008. GODINE | 370KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01. – 30.06.2008. GODINE | 221KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 01.01.-31.03.2008. | 65KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2008. | 85KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01. – 31.03.2008. | 38KB | Preuzmite |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 2007.
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD 01.01-31.12.2007. | 1017KB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2007. | 992KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2007. | 494KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD 01.01-30.09.2007. | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.09.2007. | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2007. | 774KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD 01.01-30.06.2007. | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 30.06.2007. | 1MB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2007. | 800KB | Preuzmite | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 01.01.-31.03.2007. | 1MB | Preuzmite | |
BILANS STANJA NA DAN 31.03.2007. | 970KB | Preuzmite | |
BILANS USPEHA 01.01.- 31.03.2007. | 464KB | Preuzmite |